超純水機(jī)超純水器使用時(shí),我們需要了解用途,了解用途是搞清楚我們需要的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。今天我們就來(lái)梳理一下醫(yī)用水相關(guān)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):
一、中國(guó)藥典(2016年版)純化水:
項(xiàng)目 | 中國(guó)藥典(2016年版)純化水: | |
來(lái)源 | 本品為蒸餾法、離子交換法、反滲透或其他適宜方法制的 | |
性狀 | 無(wú)色澄明液體、無(wú)臭、無(wú)味 | |
酸堿度PH | 5.0-7.0 | |
氧化物、硫酸鹽與鈣鹽、二氧化碳 | 定性檢測(cè) | |
硝酸鹽 | <0.06ppm | <0.06ppm |
氨 | <0.3ppm | <0.2ppm |
重金屬 | <0.5ppm | <0.5ppm |
微生物總量 | 每1ml不得過(guò)100個(gè) | 每1ml不得過(guò)100個(gè) |
細(xì)菌內(nèi)毒素 | —— | <0.25EU/ml |
電導(dǎo)率(25度) | <5.1μS/cm | <1.3μS/cm |
總有機(jī)碳 | <0.50mg/l | <0.50mg/l |
二、美國(guó)試藥級(jí)用水(CAP、ASTM、NCCLS)標(biāo)準(zhǔn)
| CAP | ASTM | NCCLS | ||||
| Type I | Type II | Type III | Type I | Type II | Type III | Type I |
電阻 (MΩ.cm.25C ) | ≥10 | 0.5 | 0.2 | ≥16.66 | 1.0 | 1.0 | ≥10 |
硅 (mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | —— | —— | —— | 0.05 |
重金屬 (mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | —— | —— | —— | —— |
高錳酸鉀消毒 (分.min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | —— |
鈉 (mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | —— | —— | —— | —— |
氨 (mg/L.max)
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | —— | —— | —— | 10 |
微生物 | 微少 | 微少 | 微少 | —— | —— | —— | 10 |
PH值 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | —— | —— | 6.2-7.5 | —— |
三、清洗消毒用水水質(zhì)要求WS310.1-2016:
污染物種類 | 高限值 | 污染物種類 | 高限值 |
氣化殘余物 | 10mg/l | 氯離子(cl-) | 2mg/l |
二氧化硅(SiO2) | 1mg/l | 五氧化二磷(P2O5) | 0.5mg/l |
鐵 | 0.2mg/l | 電導(dǎo)率(25℃) | 5μS/cm |
鈣 | 0.005mg/l | PH值 | 5-7.5 |
鉛 | 0.05mg/l | 外觀 | 無(wú)色、潔凈、無(wú)沉淀 |
除鐵、鈣鉛之外的重金屬 | 0.1mg/l | 硬度(堿土金屬離子) | 0.02nmol/l |
注:應(yīng)在滅菌器進(jìn)口處采樣 | 注:應(yīng)在滅菌器進(jìn)口處采樣 |
備注:純化水源水為自來(lái)水,水質(zhì)應(yīng)符合GB5749-2006的規(guī)定;純化水電導(dǎo)率≤15μS/cm(25℃)
四、內(nèi)鏡清洗用水水質(zhì)要求WS507-2016
應(yīng)有自來(lái)水、純化水、無(wú)菌水。自來(lái)水水質(zhì)應(yīng)符合GB5749的規(guī)定。純化水應(yīng)符合GB5749的規(guī)定,并應(yīng)保證細(xì)菌總數(shù)≤10CFU/100ml;生產(chǎn)純化水所使用的濾膜孔徑應(yīng)≤0.2μm,并定期更換。無(wú)菌水為經(jīng)過(guò)滅菌工藝處理的水。必要時(shí)對(duì)純化水和無(wú)菌水進(jìn)行微生物學(xué)檢測(cè)。