電解液是由濃硫酸與純凈的水(去離子水或蒸餾水)配置而成,必須用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB4554-84的蓄電池硫酸,與符合要求的純水配制成密度為1.22±0.01g/cm3(20℃)的電解液。
一、鉛酸蓄電池用硫酸標(biāo)準(zhǔn)GB4554-84
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 稀硫酸 | 濃硫酸 | ||
一級(jí) | 二級(jí) | 一級(jí) | 二級(jí) | ||
1 | 硫酸(H2SO4)含量,% ≥ | 60 | 60 | 92 | 92 |
2 | 灼燒殘?jiān)浚?/span>% ≤ | 0.2 | 0.035 | 0.03 | 0.05 |
3 | 錳(Mn)含量,% ≤ | 0.000035 | 0.000065 | 0.00005 | 0.00001 |
4 | 鐵(Fe)含量,% ≤ | 0.0035 | 0.008 | 0.005 | 0.012 |
5 | 砷(As)含量,% ≤ | 0.000035 | 0.000065 | 0.00005 | 0.00001 |
6 | 氯(Cl)含量,% ≤ | 0.00035 | 0.00065 | 0.0005 | 0.0001 |
7 | 氮氧化物(以N計(jì)算)含量,% ≤ | 0.000065 | 0.00065 | 0.0001 | 0.001 |
8 | 銨(NH4)含量,% ≤ | 0.00065 | 0.001 | ||
9 | 二氧化硫(SO2) 含量,% ≤ | 0.0025 | 0.0045 | 0.004 | 0.007 |
10 | 銅(Cu)含量,% ≤ | 0.00035 | 0.0035 | 0.0005 | 0.005 |
11 | 還原高錳酸鉀含量,% ≤ | 0.00065 | 0.0012 | 0.001 | 0.002 |
12 | 色度,ml ≤ | 0.65 | 0.65 | 1.0 | 2.0 |
13 | 透明度,mm ≥ | 350 | 350 | 160 | 50 |
二、鉛酸蓄電池用水標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿) 供參考
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
% | mg/l | ||
1 | 外觀 | 無(wú)色 | 透明 |
2 | 殘?jiān)?/span> ≤ | 0.01 | 100 |
3 | 錳含量 ≤ | 0.00001 | 0.1 |
4 | 鐵含量 ≤ | 0.0004 | 4 |
5 | 氯含量 ≤ | 0.0005 | 5 |
6 | 硝酸鹽(以N計(jì))含量 ≤ | 0.0003 | 3 |
7 | 銨含量 ≤ | 0.0008 | 8 |
8 | 還原高錳酸鉀含量,% ≤ | 0.0008 | 2 |
9 | 堿土金屬氧化物(以CaO計(jì))含量 ≤ | 0.005 | 50 |
10 | 電阻率(25℃)Ω.cm ≥ | 10×104 |
LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84>
0.65
0.65
1.0
2.0
13
透明度,mm ≥
350
350
160
50
二、鉛酸蓄電池用水標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿) 供參考
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
% | mg/l | ||
1 | 外觀 | 無(wú)色 | 透明 |
2 | 殘?jiān)?/span> ≤ | 0.01 | 100 |
3 | 錳含量 ≤ | 0.00001 | 0.1 |
4 | 鐵含量 ≤ | 0.0004 | 4 |
5 | 氯含量 ≤ | 0.0005 | 5 |
6 | 硝酸鹽(以N計(jì))含量 ≤ | 0.0003 | 3 |
7 | 銨含量 ≤ | 0.0008 | 8 |
8 | 還原高錳酸鉀含量,% ≤ | 0.0008 | 2 |
9 | 堿土金屬氧化物(以CaO計(jì))含量 ≤ | 0.005 | 50 |
10 | 電阻率(25℃)Ω.cm ≥ | 10×104 |
BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; PADDING-EFT: 5.4pt" vAlign=top width=84>
0.65
0.65
1.0
2.0
13
透明度,mm ≥
350
350
160
50
二、鉛酸蓄電池用水標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿) 供參考
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
% | mg/l | ||
1 | 外觀 | 無(wú)色 | 透明 |
2 | 殘?jiān)?/span> ≤ | 0.01 | 100 |
3 | 錳含量 ≤ | 0.00001 | 0.1 |
4 | 鐵含量 ≤ | 0.0004 | 4 |
5 | 氯含量 ≤ | 0.0005 | 5 |
6 | 硝酸鹽(以N計(jì))含量 ≤ | 0.0003 | 3 |
7 | 銨含量 ≤ | 0.0008 | 8 |
8 | 還原高錳酸鉀含量,% ≤ | 0.0008 | 2 |
9 | 堿土金屬氧化物(以CaO計(jì))含量 ≤ | 0.005 | 50 |
10 | 電阻率(25℃)Ω.cm ≥ | 10×104 |
LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 63pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=84>
0.65
0.65
1.0
2.0
13
透明度,mm ≥
350
350
160
50
二、鉛酸蓄電池用水標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿) 供參考
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |
% | mg/l | ||
1 | 外觀 | 無(wú)色 | 透明 |
2 | 殘?jiān)?/span> ≤ | 0.01 | 100 |
3 | 錳含量 ≤ | 0.00001 | 0.1 |
4 | 鐵含量 ≤ | 0.0004 | 4 |
5 | 氯含量 ≤ | 0.0005 | 5 |
6 | 硝酸鹽(以N計(jì))含量 ≤ | 0.0003 | 3 |
7 | 銨含量 ≤ | 0.0008 | 8 |
8 | 還原高錳酸鉀含量,% ≤ | 0.0008 | 2 |
9 | 堿土金屬氧化物(以CaO計(jì))含量 ≤ | 0.005 | 50 |
10 | 電阻率(25℃)Ω.cm ≥ | 10×104 |