在使用海德能公司反滲透膜元件設(shè)計(jì)反滲透系統(tǒng)時(shí),一般應(yīng)遵循下列所建議的通用導(dǎo)則,如需在超出本導(dǎo)則的情況下使用,請與海德能公司協(xié)商以便提供特殊的建議。
1. 平均水通量及允許每年水通量衰減百分?jǐn)?shù)
水源 | SDI | 水通量 - gfd | 水通量衰減 - 百分?jǐn)?shù)/年 |
地表水 | 3~5 | 8~14 | 7.3~9.9 |
井水 | <3 | 14~18 | 4.4~7.3 |
反滲透產(chǎn)品水 | <1 | 20~30 | 2.3~4.4 |
2. 允許每年鹽透過率增加百分?jǐn)?shù)
膜類型 | 膜類型縮寫 | 鹽透過率增加 – 百分?jǐn)?shù)/年 |
超低壓聚酰胺復(fù)合膜 | ESPA1、ESPA2、ESPA3、ESPA4 | 3~17 |
低壓聚酰胺復(fù)合膜 | CPA2、CPA2-HR、CPA3、CPA4 | 3~17 |
低污染聚酰胺復(fù)合膜 | LFC1-365、LFC1、LFC2、LFC3 | 3~17 |
海水淡化膜 | SWC1、SWC2、SWC3、SWC4 | 3~17 |
節(jié)能型聚酰胺納濾膜 | ESNA1、ESNA2、ESNA-LF | 3~17 |
3. 每根壓力容器中的zui大給水流量及zui小濃水流量
膜直徑 – 英寸 | zui大給水流量 – 加侖/分鐘 (噸/小時(shí)) | zui小濃水流量 – 加侖/分鐘 (噸/小時(shí)) |
4 | 16 ( 3.6 ) | 3 ( 0.7 ) |
6 | 30 ( 8.8 ) | 7 ( 1.8 ) |
8 | 75 ( 17.0 ) | 12 ( 2.7 ) |
8.5 | 85 ( 19.3 ) | 14 ( 3.2 ) |
4. 濃縮水中難溶鹽的飽和極限
鹽份 | 飽和值 - % |
CaSO4 | 230 |
SrSO4 | 800 |
BaSO4 | 6000 |
SiO2 | 100 |
5. 飽和指數(shù)極限值
條件 | LSI值 |
不加阻垢劑時(shí)的LSI及SDSI | ≤ -0.2 |
用六偏磷酸鈉做阻垢劑時(shí)的LSI及SDSI | ≤ 0.5 |
用有機(jī)阻垢劑時(shí)的LSI及SDSI | ≤ 1.8 |