產(chǎn)品展示
UPS落地式生化專(zhuān)用超純水機(jī) 詳細(xì)資料
UPS落地式生化專(zhuān)用超純水機(jī)-系統(tǒng)功能:?
微電腦全自動(dòng)控制,具備系統(tǒng)開(kāi)機(jī)自檢、缺水停電自動(dòng)保護(hù)、水電超壓自動(dòng)保護(hù)、水箱高水位自停/低水位開(kāi)啟、系統(tǒng)自動(dòng)沖洗等全自動(dòng)功能。
系統(tǒng)選用定制純水泵、進(jìn)口RO膜、進(jìn)口管接件等品質(zhì)元器件,并采用模塊化、集成化先進(jìn)工藝設(shè)計(jì),性能穩(wěn)定*,設(shè)備安裝與維護(hù)更簡(jiǎn)單。
采用優(yōu)普專(zhuān)用預(yù)處理器,顯著提高耗材使用壽命,節(jié)約運(yùn)行成本。
UPS落地式生化專(zhuān)用超純水機(jī)-技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | UPS-I-20/40/60/80/100L | UPS-II-20/40/60/80/100L | UPS-III-20/40/60/80/100L |
進(jìn)水水源 | 城市自來(lái)水(總?cè)芙夤腆wTDS<400ppm),余氯含量≤0.05mg/l,水壓2-5kg/cm2,水溫5-45℃ | ||
制水量 | 20/40/60/80/100(L/h) | ||
生化水用水要求 | 電導(dǎo)率≤1μS/cm(在線監(jiān)測(cè)) | ||
純化水 | 電導(dǎo)率≤0.1μS/cm(在線監(jiān)測(cè)),微顆粒物<1個(gè)/ml,吸光度<0.001,蒸發(fā)殘?jiān)?.0mg/l,重金屬<0.1ppb | ||
UP超純水 | UP超純水電阻率≥18.0MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) | UP超純水電阻率≥18.0MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) 細(xì)菌去除率>99%,微生物<1cfu/ml | |
主機(jī)尺寸 | 20~40升機(jī)型430×520×1050(mm);60升機(jī)型440×520×1300(mm);80~100升機(jī)型1350×500×740(mm) | ||
功率 | 20-40升機(jī)型100W,60升機(jī)型150W ,80-100升機(jī)型200W | ||
重量 | 20-40升機(jī)型80Kg,60升機(jī)型100Kg,80-100升機(jī)型135Kg | ||
水箱配置 | 20-40升機(jī)型標(biāo)配40升純水箱,60升機(jī)型標(biāo)配40升純水箱(可選100升水箱),80-100升機(jī)型配100升純水箱 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 日立、羅氏、貝克曼(奧林巴斯)、東芝、雅培、邁瑞、科華、迪瑞等全自動(dòng)分析儀; 發(fā)光免疫、試劑配液、檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)、微生物培養(yǎng)、容器清洗等用水; II、III型適用于臨床免疫、酶標(biāo)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)、生物學(xué)實(shí)驗(yàn)。 |
備注:1、高度尺寸均不含機(jī)腳或腳輪尺寸;尺寸誤差為0-5mm。
特別提示:
80- 100L機(jī)型進(jìn)水水壓小于3.0Kg/cm2,需加配源水增壓系統(tǒng);
源水余氯含量高的地區(qū)需要加配ULU特制濾芯或全自動(dòng)活性炭過(guò)濾器;
源水硬度高的地區(qū)需要加配全自動(dòng)軟水器;
源水泥沙含量高的地區(qū)需要加配石英砂過(guò)濾器;
純水恒壓輸送系統(tǒng)(輸送距離超過(guò)5米時(shí)需加配)。
UPS落地式生化專(zhuān)用超純水機(jī) 相關(guān)產(chǎn)品
優(yōu)普UPL-S落地式超純水機(jī) | ULPQX科室清洗、消毒用純水軟水系統(tǒng) | ULPZY中央分質(zhì)供水系統(tǒng) | ULPTY科室通用型純水系統(tǒng) |
ULPS定制型超純水系統(tǒng) | ULPS高測(cè)速生化專(zhuān)用超純水系統(tǒng) | ||